113年屏東縣縣長盃田徑錦標賽破(創)大會紀錄一覽表

序號 日期 場次 名次 組別 項目 賽別  選 手    單 位    成 績    原紀錄    備註  
1 113.03.15 6-01 1 國小女童 六年級-壘球 決賽 王薪喬 鶴聲國小 56公尺04 53公尺95 破大會記錄
2 113.03.16 103-01 1 國中女子 鏈球(3公斤) 決賽 邱于菡 中正國中 45公尺63 43公尺21 破大會記錄
3 113.03.16 105-01 1 社會女子 鉛球(4公斤) 決賽 張博甄 恆春工商 10公尺28 9公尺68 破大會記錄
4 113.03.16 105-01 2 社會女子 鉛球(4公斤) 決賽 湯宜諼 東港高中 9公尺70 9公尺68 破大會記錄
5 113.03.16 106-01 1 國小男童 四年級-跳遠 決賽 江祈恩 石門國小 3公尺99 3公尺98 破大會記錄
6 113.03.16 108-01 1 社會女子 鏈球(4公斤) 決賽 翁葳芸 屏東大學 50公尺18 42公尺61 破大會記錄
7 113.03.16 112-04 1 國小女童 六年級-100公尺 預賽 錢禹潼 九如國小 13秒04 13秒41 破大會記錄
8 113.03.16 154-01 1 國中男子 400公尺 決賽 辛冠佑 里港國中 51秒89 52分05秒0 破大會記錄
9 113.03.16 154-01 2 國中男子 400公尺 決賽 李承哲 中正國中 52秒03 52分05秒0 破大會記錄
10 113.03.16 158-01 1 國小女童 五年級-100公尺 決賽 柯若婕 來義國小 13秒29(+1.8) 13秒59(+1.4) 破大會記錄
11 113.03.16 160-01 1 國小女童 六年級-100公尺 決賽 錢禹潼 九如國小 13秒03(-0.1) 13秒41 破大會記錄
12 113.03.16 163-01 1 社會女子 鐵餅(1公斤) 決賽 楊儀鑫 國立屏女 40公尺33 33公尺25 破大會記錄表演賽
13 113.03.16 164-01 1 國中男子 100公尺 決賽 高立 牡丹國中 11秒11(+0.1) 11秒18 破大會記錄
14 113.03.16 170-01 1 國小男童 五年級-跳遠 決賽 王哲御 崇文國小 4公尺74 4公尺41 破大會記錄
15 113.03.16 174-01 1 國中女子 鐵餅(1公斤) 決賽 施妘臻 崇文國中 38公尺01 37公尺83 破大會記錄
16 113.03.16 177-01 1 國中男子 5000公尺競走 決賽 陳翰穎 林邊國中 26分28秒36 26分57秒29 破大會記錄
17 113.03.17 201-01 1 國中女子 標槍(500公克) 決賽 楊思俞 崇文國中 39公尺59 38公尺52 破大會記錄
18 113.03.17 204-01 1 社會男子 鉛球(7.260公斤) 決賽 李桓銘 東港高中 13公尺19 13公尺00 破大會記錄
19 113.03.17 205-01 1 國小女童 五年級-跳高 決賽 鍾采潔 民生國小 1公尺40 1公尺35 破大會記錄
20 113.03.17 206-03 1 國小女童 六年級-200公尺 計決 葉朵兒 來義國小 28秒10(-0.3) 28秒53 破大會記錄
21 113.03.17 208-01 1 國小女童 六年級-鉛球(6磅) 決賽 王薪喬 鶴聲國小 11公尺49 11公尺08 破大會記錄
22 113.03.17 209-01 1 社會女子 標槍(600公克) 決賽 張博甄 恆春工商 44公尺36 41公尺87 破大會記錄
23 113.03.17 210-01 1 國中女子 200公尺 預賽 陳璿茵 中正國中 26秒45(-1.2) 26秒71 破大會記錄
24 113.03.17 215-01 1 國小女童 四年級-跳高 決賽 李晴 鶴聲國小 1公尺28 1公尺24 破大會記錄
25 113.03.17 215-01 2 國小女童 四年級-跳高 決賽 李婕 鶴聲國小 1公尺25 1公尺24 破大會記錄
26 113.03.17 218-01 1 國小男童 六年級-鉛球(6磅) 決賽 施昀翔 北葉國小 14公尺15 12公尺52 破大會記錄
27 113.03.17 220-01 1 國中男子 標槍(700公克) 決賽 吳偉國 高泰國中 60公尺66 54公尺01 破大會記錄
28 113.03.17 267-01 1 國小女童 4x200公尺接力 計決 柯若婕 葉朵兒
王培遙 梁嘉純
來義國小 1分58秒11 1分59秒33 破大會記錄
大會紀錄 全國紀錄
 項目數人次  項目數人次
破大會 24 31 破全國 0 0
平大會 0 0 平全國 0 0
創大會 0 0 創全國 0 0


◎ 以上即時成績僅供參考,正確資料以大會競賽組現場公佈為準 ◎