113年屏東盃全國中小學田徑錦標賽
各參賽單位報名概況表
依單位排序依組別排序
報名單位 參賽組別 選手人數 已報名單(分)項
之選手人數
職員人數
台中市霧峰區僑榮國民小學 國小男童 0 0 0
桃園市立青埔國小 國小男童 3 3 5
屏東縣石門國民小學 國小男童 3 3 3
臺南市永康區大灣國民小學 國小男童 2 2 0
新竹縣光明國小 國小男童 8 8 4
桃園市中壢區中正國小 國小男童 0 0
桃園市大同國小 國小男童 4 4 4
桃園市信義國小 國小男童 2 2 5
桃園市建國國小 國小男童 4 4 3
高雄市潮寮國小 國小男童 5 5 5
臺中市大里區永隆國民小學 國小男童 3 3 6
苗栗縣公館國小 國小男童 0 0 0
台南市賢北國小 國小男童 3 3 1
桃園市立楊光國民中小學 國小女童 1 1 0
彰化縣合興國小 國小女童 3 3 6
桃園市立青埔國小 國小女童 5 5 0
屏東縣石門國民小學 國小女童 4 4 4
新竹縣光明國小 國小女童 5 5 4
桃園市中壢區中正國小 國小女童 0 0
桃園市大同國小 國小女童 2 2 4
桃園市建國國小 國小女童 5 5 3
嘉義市僑平國小 國小女童 2 2 2
高雄市潮寮國小 國小女童 5 5 5
臺中市大里區永隆國民小學 國小女童 2 2 6
台東縣東海國民小學 國小女童 9 9 5
臺南市永康區永信國小 國小女童 1 1 0
高雄市橋頭區橋頭國民小學 國小女童 1 1 3
新竹縣東海國小 國小女童 3 3 4
苗栗縣公館國小 國小女童 0 0 5
台南市賢北國小 國小女童 1 1 5
桃園市立楊光國民中小學 國中男子 3 3 4
屏東縣立萬巒國民中學 國中男子 2 2 4
國立南科國際實驗高級中學 國中男子 2 2 4
雲林縣立土庫國中 國中男子 4 4 2
台中市五權國中 國中男子 5 3 5
台南市金城國中 國中男子 11 11 9
苗栗縣立竹南國中 國中男子 14 14 4
高雄市立岡山國中 國中男子 16 16 4
臺中市立清水國民中學 國中男子 3 3 3
金寧中小學 國中男子 0 0 0
新北市立忠孝國民中學 國中男子 0 0
基隆市南榮國中 國中男子 18 18 6
新北市立鷺江國民中學 國中男子 2 2 5
臺南市立南新國中 國中男子 10 10 8
臺中市立惠文高中 國中男子 0 0 2
嘉義縣立民雄國民中學 國中男子 4 4 4
嘉義縣立梅山國民中學 國中男子 1 1 2
臺南市立學甲國民中學 國中男子 5 5 4
國立台東大學附屬體育高級中學 國中男子 1 1 5
屏東縣立內埔國民中學 國中男子 2 2 4
屏東縣立萬巒國民中學 國中女子 1 1 4
國立南科國際實驗高級中學 國中女子 3 3 4
雲林縣立土庫國中 國中女子 1 1 2
台中市五權國中 國中女子 1 1 0
台南市金城國中 國中女子 7 5 9
苗栗縣立竹南國中 國中女子 7 7 4
高雄市立岡山國中 國中女子 6 6 4
臺中市立清水國民中學 國中女子 3 3 3
新北市立忠孝國民中學 國中女子 0 0
基隆市南榮國中 國中女子 4 4 6
臺南市立南新國中 國中女子 6 6 8
臺中市立惠文高中 國中女子 0 0 0
嘉義縣立民雄國民中學 國中女子 1 1 4
臺南市立學甲國民中學 國中女子 2 2 3
屏東縣立內埔國民中學 國中女子 2 2 4
屏東縣立來義高級中學 國中女子 2 2 3
台南市金城國中 國中混合 0 0
國立草屯高級商工職業學校 高中男子 3 3 3
苗栗縣私立中興高級商工職業學校 高中男子 1 1 4
基隆市立暖暖高中 高中男子 2 2 5
國立嘉義高級工業職業學校 高中男子 4 4 5
國立潮州高中 高中男子 10 10 0
臺中市立惠文高中 高中男子 0 0 6
苗栗縣立苑裡高中 高中男子 1 1 1
國立臺東高級商業職業學校 高中男子 4 4 1
虎尾高中 高中男子 12 12 6
國立台東大學附屬體育高級中學 高中男子 19 19 5
國立員林高級農工職業學校 高中男子 0 0
屏東縣立來義高級中學 高中男子 2 2 3
基隆市立暖暖高中 高中女子 0 0 4
國立嘉義高級工業職業學校 高中女子 3 3 0
國立潮州高中 高中女子 7 7 0
臺中市立惠文高中 高中女子 0 0 6
苗栗縣立苑裡高中 高中女子 2 2 1
國立臺東高級商業職業學校 高中女子 0 0 0
虎尾高中 高中女子 3 3 6
國立台東大學附屬體育高級中學 高中女子 7 7 5
國立員林高級農工職業學校 高中女子 0 0
國立草屯高級商工職業學校 高中混合 0 0
臺中市立惠文高中 高中混合 0 0
國立台東大學附屬體育高級中學 高中混合 0 0
國立員林高級農工職業學校 高中混合 0 0
報名人數合計 315 311 290
顯示時間:2024-09-20 (02:27:13)
[關閉本視窗]

程式版本:2022.07.25 PM20:00